利用料金区分カレンダー

ご利用料金は下記の2カラーに区分されています。


   
   グリーン料金
    
   イエロー料金
    

祝日     定休日  


2025年 /4月・5月の料金区分カレンダーを表示
 4 月
    1  2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
5 月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 
2025年/ 6月・7月の料金区分カレンダーを表示
6 月
1  2  3  4 5  6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

 

7 月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31     
2025年/ 8月・9月の料金区分カレンダーを表示
8 月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
9 月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30         
2025年/ 10月・11月の料金区分カレンダーを表示
10 月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
11 月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

11月29日:宿泊受付 最終
11月30日:温泉営業 最終