キャンプ宿泊料金
チェックイン
14:00~17:00
チェックアウト
9:00~11:00
※楽ちんキャンプ9:00~10:00
| サイト名称 | 定員 | グリーン料金 | イエロー料金 |
|---|---|---|---|
| 区画サイト | 6名迄 | 5,000円 | 6,500円 |
| 大型区画サイト | 10名迄 | 8,000円 | 9,000円 |
| フリー・林間サイト | 6名迄 | 3,500円 | 4,500円 |
| 大型フリーサイト | 10名迄 | 7,500円 | 9,000円 |
| 楽ちんキャンプ | 5名迄 | 18,000円 | 20,000円 |
+
| 環境整備費 | 600円 | 1泊1人(小学生以上) |
| 電源使用料 | 600円 | 1サイト1泊(使用される場合のみ) |
延長利用
アーリーチェックイン/レイトチェックアウトはご宿泊日前日のみお電話でお受けいたします。
当日のアーリーチェックインはお断り致します。
翌日・当日のレイトチェックアウトの可否については、【湯の原館 事務所】受付にてご確認ください。
アーリーチェックイン/レイトチェックアウト時間の電源使用料は、それぞれ別途400円が必要です。
◆金曜日宿泊のアーリーチェックインについて◆
木曜日が施設定休日のため、金曜日のアーリーチェックインのご予約は、水曜日17:00までにご連絡をお願いいたします。
| アーリー・レイト | サイト名称 | グリーン料金 | イエロー料金 |
|---|---|---|---|
| アーリーチェックイン 午前10時より | 区画・大型サイト | 2,100円 | 2,500円 |
| フリー・林間サイト | 1,700円 | 2,000円 | |
| レイトチェックアウト 午後16時まで | 区画・大型サイト | 2,100円 | 2,500円 |
| フリー・林間サイト | 1,700円 | 2,000円 |
デイキャンプご利用料金
ご利用時間
9:00~16:00
3連休、GW、お盆期間のディキャンプ利用は受付しておりません。
その他、宿泊キャンプでサイトが満床の場合など、繁忙日はご利用いただけない場合があります。
デイキャンプご利用のご予約はお手数ですが、お電話にてお願いします。
| サイト名称 | 定員 | グリーン料金 | イエロー料金 |
|---|---|---|---|
| 区画サイト | 6名迄 | 2,100円 | 2,500円 |
| 大型区画サイト | 10名迄 | 2,100円 | 2,500円 |
| フリー・林間サイト | 6名迄 | 1,700円 | 2,000円 |
+
| 環境整備費 | 600円 | 1人(小学生以上) |
| 電源使用料 | 400円 | 1サイト1回 |
コテージご利用料金
チェックイン
15:00~17:00
チェックアウト
9:00~10:00
| コテージ種類 | 定員 | グリーン料金 | イエロー料金 |
|---|---|---|---|
| 5人用 | 5名迄 | 19,000円 | 21,000円 |
| 10人用 | 10名迄 | 30,000円 | 32,000円 |
+
| 環境整備費 | 600円 | 1泊1人(小学生以上) |
| 1時間延長(※TELにて受付) | 5人用 10人用 | 1,000円 1時間毎 1,500円 1時間毎 |
バーベキュー棟ご利用料金
ご利用時間
10:00~20:00
| 区分 | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| 1テーブル1時間 | 1,100円 | ご利用時間 10:00~20:00 5人用及び6人まで |
+
| 環境整備費 | 600円 | 1人(小学生以上) |
販売&レンタル 料金
販売
| 商品 | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| 薪 | 900円 | 1束 |
| 木炭 | 700円 | 3㎏ |
| 網 | 大 800円 小 600円 | 1枚 |
| トング | 大 300円 小 200円 | 1本 |
| 軍手 | 100円 | 1組 |
| カセットボンベ | 300円 | 1本 |
| ホワイトガソリン | 1,700円 | 1L |
| OD缶 | 大 1,500円 小 900円 | 1本 |
| 焚火防火シート | 1500円 | 1枚 |
| チャッカマン | 300円 | 1本 |
| 着火剤 | 300円 | 4本 |
| キッチン洗剤 | 100円 | 50㏄ |
| ハンドソープ | 400円 | 1本 |
| スポンジ | 100円 | 1個 |
| 割り箸 | 200円 | 10膳 |
| スプーン | 200円 | 5個 |
| アルミ皿 | 200円 | 4枚 |
| 紙皿 | 200円 | 6枚/9枚 |
| プラコップ | 200円 | 5個 |
| 食品ラップ | 200円 | 1個 |
| アルミホイル | 200円 | 1個 |
| 金たわし | 200円 | 1個 |
| 乾電池 単一 | 200円 | 1本 |
| 乾電池 単二 | 200円 | 1本 |
| 乾電池 単三/単四 | 200円 | 1本 |
| アリシュート | 1000円 | |
| 虫よけスプ | 1000円 | |
| 虫よけミスト | 800円 | |
| 蚊取り線香 | 200円 | 2巻 |
レンタル
| 商品 | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| BBQコンロセット(大) | 1,000円 | コンロ(大)1・トング1・火箸1 |
| BBQコンロセット(小) | 500円 | コンロ(小)1・トング1・火箸1 |
| カセットコンロ | 500円 | ガスボンベ別 |
| ランタン | 500円 | 1泊 |
| ランタン GENTOS | 1,000円 | 1泊 |
| タープ | 2,000円 | 1泊 |
| 延長コード | 500円 | 1泊 |
| イス | 500円 | 1泊 |
| 寝袋(シュラフ) | 1,000円 | 1泊 |
湯の原温泉ご利用料金
営業時間

| 料金 | 回数 | |
|---|---|---|
| 大人(中学生以上) | 800円 | 1回券 |
| 子供(3歳~小学生) | 500円 | 1回券 |
| 大人(中学生以上) | 8,000円 | 12枚綴り |
| 子供(3歳~小学生) | 5,000円 | 12枚綴り |
| 販売・レンタル | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| タオル販売 | 200円 | 1枚 |
| 貸しバスタオル | 100円 | 1枚 |
| カミソリ | 300円 | シェービングクリーム付 |
| 歯ブラシ | 50円 | 1本 |
