キャンプ宿泊料金
チェックイン
14:00~17:00
チェックアウト
9:00~11:00
※楽ちんキャンプ9:00~10:00
サイト名称 | 定員 | ブルー料金 | グリーン料金 | イエロー料金 |
---|---|---|---|---|
区画サイト | 6名迄 | 4,200円 | 5,000円 | 6,500円 |
大型区画サイト | 10名迄 | 6,400円 | 8,000円 | 9,000円 |
フリー・林間サイト | 6名迄 | 2,500円 | 3,500円 | 4,500円 |
大型フリーサイト | 10名迄 | 4,000円 | 7,000円 | 9,000円 |
楽ちんキャンプ | 5名迄 | 15,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
+
環境整備費 | 600円 | 1泊1人(小学生以上) |
電源使用料 | 600円 | 1サイト1泊(使用される場合のみ) |
延長利用
アーリーチェックイン/レイトチェックアウトはご宿泊日前日のみお電話でお受けいたします。
当日のアーリーチェックインはお断り致します。
翌日・当日のレイトチェックアウトの可否については、【湯の原館 事務所】受付にてご確認ください。
アーリーチェックイン/レイトチェックアウト時間の電源使用料は、それぞれ別途400円が必要です。
◆金曜日宿泊のアーリーチェックインについて◆
木曜日が施設定休日のため、金曜日のアーリーチェックインのご予約は、水曜日17:00までにご連絡をお願いいたします。
アーリー・レイト | サイト名称 | ブルー・グリーン料金 | イエロー料金 |
---|---|---|---|
アーリーチェックイン 午前10時より | 区画・大型サイト | 2,100円 | 2,500円 |
フリー・林間サイト | 1,700円 | 2,000円 | |
レイトチェックアウト 午後16時まで | 区画・大型サイト | 2,100円 | 2,500円 |
フリー・林間サイト | 1,700円 | 2,000円 |
デイキャンプご利用料金
ご利用時間
9:00~16:00
3連休、GW、お盆期間のディキャンプ利用は受付しておりません。
その他、宿泊キャンプでサイトが満床の場合など、繁忙日はご利用いただけない場合があります。
デイキャンプご利用のご予約はお手数ですが、お電話にてお願いします。
サイト名称 | 定員 | ブルー料金 | グリーン料金 | イエロー料金 |
---|---|---|---|---|
区画サイト | 6名迄 | 2,100円 | 2,100円 | 2,500円 |
大型区画サイト | 10名迄 | 2,100円 | 2,100円 | 2,500円 |
フリー・林間サイト | 6名迄 | 1,700円 | 1,700円 | 2,000円 |
+
環境整備費 | 600円 | 1人(小学生以上) |
電源使用料 | 400円 | 1サイト1回 |
コテージご利用料金
チェックイン
15:00~17:00
チェックアウト
9:00~10:00
コテージ種類 | 定員 | ブルー料金 | グリーン料金 | イエロー料金 |
---|---|---|---|---|
5人用 | 5名迄 | 16,000円 | 19,000円 | 21,000円 |
10人用 | 10名迄 | 25,000円 | 30,000円 | 32,000円 |
+
環境整備費 | 600円 | 1泊1人(小学生以上) |
1時間延長(※TELにて受付) | 5人用 10人用 | 1,000円 1時間毎 1,500円 1時間毎 |
バーベキュー棟ご利用料金
ご利用時間
10:00~20:00
区分 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
1テーブル1時間 | 1,100円 | ご利用時間 10:00~20:00 5人用及び6人まで |
+
環境整備費 | 600円 | 1人(小学生以上) |
販売&レンタル 料金
販売
商品 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
薪 | 900円 | 1束 |
木炭 | 600円 | 1㎏ |
網 | 大 800円 小 600円 | 1枚 |
トング | 大 300円 小 200円 | 1本 |
軍手 | 100円 | 1組 |
カセットボンベ | 200円 | 1本 |
ホワイトガソリン | 1,700円 | 1L |
OD缶 | 大 1,500円 小 700円 | 1本 |
焚火防火シート | 1500円 | 1枚 |
チャッカマン | 300円 | 1本 |
着火剤 | 200円 | 4本 |
マントル#21A(インスタクリップ) | 350円 | 1個 |
マントル#21A | 400円 | 1個 |
キッチン洗剤 | 100円 | 50㏄ |
ハンドソープ | 350円 | 1本 |
スポンジ | 50円 | 1個 |
割り箸 | 100円 | 10膳 |
スプーン | 100円 | 5個 |
アルミ皿 | 100円 | 4枚 |
紙皿 | 150円 | 6枚/9枚 |
プラコップ | 100円 | 5個 |
食品ラップ | 150円 | 1個 |
アルミホイル | 150円 | 1個 |
金たわし | 100円 | 1個 |
乾電池 単一 | 200円 | 1本 |
乾電池 単二 | 150円 | 1本 |
乾電池 単三/単四 | 100円 | 1本 |
花火 | 500円 | |
アリシュート | 700円 | |
虫よけスプレー | 700円 | |
虫よけミスト | 600円 | |
蚊取り線香 | 100円 | 2巻 |
レンタル
商品 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
BBQコンロセット(大) | 1,000円 | コンロ(大)1・トング1・火箸1 |
BBQコンロセット(小) | 500円 | コンロ(小)1・トング1・火箸1 |
カセットコンロ | 300円 | ガスボンベ別 |
ランタン | 500円 | 1泊 |
ランタン GENTOS | 1,000円 | 1泊 |
タープ | 2,000円 | 1泊 |
延長コード | 300円 | 1泊 |
イス | 500円 | 1泊 |
寝袋(シュラフ) | 1,000円 | 1泊 |
湯の原温泉ご利用料金
営業時間
平日・祝日 15:00~20:00
土曜・日曜 12:00~20:30
料金 | 回数 | |
---|---|---|
大人(中学生以上) | 800円 | 1回券 |
子供(3歳~小学生) | 500円 | 1回券 |
大人(中学生以上) | 8,000円 | 12枚綴り |
子供(3歳~小学生) | 5,000円 | 12枚綴り |
販売・レンタル | 料金 | 内容 |
---|---|---|
タオル販売 | 200円 | 1枚 |
貸しバスタオル | 100円 | 1枚 |
カミソリ | 300円 | シェービングクリーム付 |
歯ブラシ | 50円 | 1本 |